Endpoints
🇺🇸 Ashburn — 500 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | ash.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://ash.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | ash.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | ash.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.ash.node.vali.wtf |
🇩🇪 Frankfurt — 500 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | fra.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://fra.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | fra.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | fra.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.fra.node.vali.wtf |
🇺🇸 New York — 400 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | ny.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://ny.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | ny.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | ny.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.ny.node.vali.wtf |
🇳🇱 Amsterdam — 400 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | ams.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://ams.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | ams.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | ams.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.ams.node.vali.wtf |
🇯🇵 Tokyo — 250 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | tokyo.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://tokyo.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | tokyo.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | tokyo.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.tokyo.node.vali.wtf |
🇬🇧 London — 250 TPS
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | ldn.node.vali.wtf |
| WebSocket | ws://ldn.socket.vali.wtf |
| gRPC (Yellowstone) | ldn.grpc.vali.wtf:4224 |
| vRPC | ldn.grpc.vali.wtf:9000 |
| Landing | fast.ldn.node.vali.wtf |
📜 Archive — 35 RPS (Ashburn)
| Service | URL |
|---|---|
| RPC | archive.vali.wtf |
Landing/fast endpoints are capped at 25 TPS across all locations.